
- Estados Unidos Mexicanos Coins Currency
- Estados Unidos Mexicanos Coin $20 Value
- $100 Estados Unidos Mexicanos Coin
Home Coins World Coins Mexico Estados Unidos Mexicanos 500 Pesos. 1-19 of 19 results. All Listings For Sale Auction. Sort by: 500 Pesos. Save this search 500 pesos Mexico pick 75.b 25.3.1982 Madero & Aztec calendar UNC. EBay (alicantecoinsnotes). 1906 Fifty Cent Centavos Mexico Circulated Estados Unidos Mexicanos 50 Coin F871. Shipping: + $15.00 shipping. 1984 100 pesos Estados Unidos Mexicanos $100 Coin w/ Elizabeth II Regina 5C 1989. LOT of 7 no SILVER PESOS MEXICO COINS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
United Mexican States (1992 - 2020)
Information:
| Krause number | KM# 549 |
|---|---|
| Country | Mexico |
| Denomination | 50 centavos |
| Currency rate | 0.5 MXN = 0.02 USD |
| Year | 1992-2009 |
| Period | United Mexican States (1992 - 2020) |
| Coin type | Circulation coins |
| Composition | Aluminium-Bronze |
| Edge type | Smooth |
| Shape | Round |
| Alignment | Coin (180°) |
| Weight (gr) | 4.39 |
| Diameter (mm) | 22 |
| Thickness (mm) | 1.78 |
Legend:
| Obverse | ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
|---|---|
| Reverse | 50¢ / M |

Estados Unidos Mexicanos Coins Currency
Mintage, Worth:
| Year | Mark | Mintage | Value, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |||
| 2009 | M | 90.602.000 | - | - | $ 0.29 |
| 2008 | M | 249.279.000 | - | - | $ 0.21 |
| 2007 | M | 253.634.000 | - | - | $ 0.23 |
| 2006 | M | 234.142.000 | - | - | $ 0.18 |
| 2005 | M | 179.304.000 | - | - | $ 0.23 |
| 2004 | M | 154.434.000 | - | - | $ 0.22 |
| 2003 | M | 124.522.000 | - | - | $ 0.17 |
| 2002 | M | 94.552.000 | - | - | $ 0.27 |
| 2001 | M | 199.006.000 | - | - | $ 0.34 |
| 2000 | M | 135.112.000 | - | - | $ 0.18 |
| 1999 | M | 89.516.000 | - | - | $ 0.24 |
| 1998 | M | 223.605.000 | - | - | $ 0.24 |
| 1997 | M | 129.029.000 | - | - | $ 0.19 |
| 1996 | M | 69.956.000 | - | - | $ 0.21 |
| 1995 | M | 60.000.000 | - | 6.981 | $ 0.22 |
| 1994 | M | 100.000.000 | - | - | $ 0.16 |
| 1993 | M | 330.000.000 | - | - | $ 0.42 |
| 1992 | M | 120.150.000 | - | - | $ 0.30 |
Tags:
Estados Unidos Mexicanos Coin $20 Value

| 2009 | $ 0.29 |
| 2008 | $ 0.21 |
| 2007 | $ 0.23 |
| 2006 | $ 0.18 |
| 2005 | $ 0.23 |
| 2004 | $ 0.22 |
| 2003 | $ 0.17 |
| 2002 | $ 0.27 |
| 2001 | $ 0.34 |
| 2000 | $ 0.18 |
| 1999 | $ 0.24 |
| 1998 | $ 0.24 |
| 1997 | $ 0.19 |
| 1996 | $ 0.21 |
| 1995 | $ 0.22 |
| 1994 | $ 0.16 |
| 1993 | $ 0.42 |
| 1992 | $ 0.30 |

$100 Estados Unidos Mexicanos Coin
Sorry, you can not add new coins because you have exceeded the limit.